सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू थ्रेड रोलिङ मेसिन
उत्पादन विवरण
अर्ध-बन्द
पूर्ण रूपमा संलग्न
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
मोडेल | अधिकतम कट व्यास | अधिकतमखाली लम्बाइ | डाइमेन्सन (w) | डाइमेन्सन(t) | मूभिङ डाइ मिनन्सन (l) | StationaryDie आयाम(l) | आउटपुट दर | शरीर मोटर पावर | L*W*H | वजन |
एकाइहरू | mm | mm | mm | mm | mm | पीसी/मिनेट | KW | mm | KG | |
UST-003 | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | ४२०-४८० | ०.७५ | 1050x790x1150 | ६०० |
UST-003A | 3 | 30 | 20 | 30 | 75 | 65 | २००-२४५ | १.५ | 1100x850x950 | ६५० |
UST-003 पूर्ण रूपमा संलग्न | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | ४२०-४८० | ०.७५ | 1060x830x1140 | ६८० |
UST-004 पूर्ण रूपमा संलग्न | 4 | 30 | 20 | 30 | 80 | 65 | ३२०-३८० | २.२ | 1290x975x1330 | ६५० |
UST-004B Hopper | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2-6 级 | 1995x1410x1490 | १००० |
UST-004BS सेमी-क्लोज्ड कम्पन डिस्क | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2-6 级 | १७३०x१२६०x१४२० | ११०० |
UST-004CBS सेमी-क्लोज्ड हपर | 5 | 55 | 25 | 55 | १०५ | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1250x1400 | १५०० |
UST-004CB अर्ध-बंद भाइब्रेसन डिस्क | 5 | 55 | 25 | 55 | १०५ | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1380x1400 | १६०० |
UST-15B | 6 | 55 | 25 | 55 | १२५ | ११० | १८० | ५.५ | 2000x1550x1450 | १७५० |
UST-15B | 6 | 80 | 25 | 80 | १२५ | ११० | १८० | ५.५ | 2000x1550x1450 | १९०० |
UST-15B | 6 | १०५ | 25 | 55 | १२५ | ११० | 160 | ५.५ | 2000x1650x1500 | २००० |
UST-20B | 8 | १०५ | २५(३०) | १०५ | १७० | १५० | १४० | ७.५ | 2450x1820x1600 | २८५० |
UST-20LL | 8 | २०० | २५(३०) | १०५ | १७० | १५० | 60-110 | 11 | 2800x2000x1600 | ४००० |
UST-30 | 12 | १५५ | ४०(३८) | १५८ | २१५ | १९० | 60 | 22 | ३२९०x१६००x१७०० | ५५०० |
UST-25 कम्पन डिस्क | 10 | १५५ | २५(३०) | १५५ | १७० | १५० | १२० | 11 | 2800x1900x1550 | ३६०० |
UST-30 कम्पन डिस्क | 12 | १५० | ४०(३८) | १५५ | २१५ | १९० | ५०-९० | 15 | ३४२०x१६८०x१७९५ | ५५०० |
UST-40 | 20 | २०० | ५०(४५) | १५५ | २६५ | 230 | ४५-६० | 30 | 3500*2500*1950 | ८५०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्